China
🇨🇳Chine
EDward Gaming
Différentiel
-9
Bilan
6 – 15
Victoires
29 %
Évolution
–
Forme (5 derniers)
DDVVD
Effectif
7 joueurs| Joueur | Nom | Poste | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|
| Leave | Bot | 2,03 | 31 | |
| Parukia | Support | 1,76 | 31 | |
| Zdz | Top | 1,52 | 31 | |
| BuLLDoG (Lee Tae-young) | Mid | 2,28 | 29 | |
| Xiaohao | Jungle | 6,52 | 15 | |
| Angel (Xiang Tao) | Mid | 5,68 | 15 | |
| sinian | Mid | 2,56 | 11 |
Prochains matchs
Calendrier completFiche
Nom complet
EDward Gaming
Statut
En activité
Région
China
Pays
Chine
Jeu
League of Legends
Bilan de la saison
6 V – 15 D
Sur les 5 derniers
2 V – 3 D



