ADC : le classement des joueurs
L'ADC — attack damage carry — joue la voie du bas avec son support. Fragile en début de partie, il devient la principale source de dégâts continus de l'équipe une fois équipé. Son placement en combat décide souvent de l'issue d'un affrontement.
Le classement par KDA
Annuaire complet34 ADCs référencés sur 13 nationalités et 31 structures, classés par KDA moyen sur les parties enregistrées. Seuls les joueurs ayant disputé au moins 15 parties figurent ici : une moyenne calculée sur trois matchs ne se compare à rien.
| # | Joueur | Pays | Équipe | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Looki | Allemagne | Karmine Corp Blue | 6,01 | 30 |
| 2 | 🇫🇷Caliste | France | Karmine Corp | 5,92 | 91 |
| 3 | 🇩🇪Upset | Allemagne | Fnatic | 5,32 | 54 |
| 4 | 🇰🇷Hype | Corée du Sud | Misa Esports | 5,17 | 18 |
| 5 | 🇫🇷3XA | France | French Flair | 4,93 | 40 |
| 6 | 🇰🇷Lure | Corée du Sud | Team Heretics Academy | 4,85 | 20 |
| 7 | 🇫🇷Hans Sama | France | G2 Esports | 4,81 | 79 |
| 8 | 🇵🇱HARPOON | Pologne | Galions | 4,64 | 98 |
| 9 | 🇷🇴Yakkey | Roumanie | Vitality.Bee | 4,63 | 31 |
| 10 | 🇹🇷ANDARIEL | Turquie | UCAM Esports | 4,44 | 21 |
| 11 | 🇪🇸Flakked | Espagne | GIANTX | 4,38 | 18 |
| 12 | EXOFENG | — | Skillcamp | 4,31 | 16 |
| 13 | ShyCarry | — | Partizan Sangal | 4,25 | 17 |
| 14 | Patrik | Tchéquie | Berlin International Gaming | 4,11 | 16 |
| 15 | Axelent | North Macedonia | TLN Pirates | 4,07 | 54 |
| 16 | 🇪🇸Supa | Espagne | Movistar KOI | 3,89 | 77 |
| 17 | 🇷🇴Hazel | Roumanie | Karmine Corp Blue | 3,75 | 44 |
| 18 | 🇫🇷Soldier | France | Ici Japon Corp. Esport | 3,69 | 31 |
| 19 | Carzzy | Tchéquie | Team Vitality | 3,68 | 65 |
| 20 | 🇬🇧Deadly | Royaume-Uni | Skillcamp | 3,67 | 23 |
| 21 | 🇹🇷Aetinoth | Turquie | Solary | 3,64 | 88 |
| 22 | AVRA | — | Esprit Shōnen | 3,55 | 19 |
| 23 | 🇬🇷Comp | Grèce | Joblife | 3,49 | 28 |
| 24 | 🇫🇷Jezu | France | ZYB Esport | 3,46 | 32 |
| 25 | 🇵🇱Odi11 | Pologne | Bomba Team | 3,43 | 17 |
| 26 | 🇩🇰DenVoksne | Danemark | Unicorns of Love Sexy Edition | 3,32 | 20 |
| 27 | 🇰🇷SamD | Corée du Sud | Natus Vincere | 3,29 | 63 |
| 28 | 🇭🇷Jopa | Croatie | SK Gaming | 3,29 | 50 |
| 29 | rin (Khalil Sahraoui) | — | G2 NORD | 3,29 | 27 |
| 30 | 🇰🇷Noah | Corée du Sud | GIANTX | 2,87 | 50 |
| 31 | 🇩🇪Keduii | Allemagne | Eintracht Spandau | 2,60 | 26 |
| 32 | 🇰🇷Ice | Corée du Sud | Team Heretics | 2,45 | 36 |
| 33 | 🇰🇷Paduck | Corée du Sud | Shifters | 2,30 | 50 |
| 34 | 🇬🇷Unkn0wn | Grèce | WLGaming Esports | 2,20 | 17 |
En tête, Looki (Karmine Corp Blue) avec 6,01 de KDA sur 30 parties, avec 0,09 point d'avance sur Caliste, puis Upset. La médiane du poste s'établit à 3,75 : la moitié des joueurs listés se situe en dessous.
Le profil statistique du poste
1 366 parties cumuléesCes moyennes sont celles des 34 ADCs listés ci-dessus. C'est le poste au KDA médian le plus élevé du jeu (3,75), devant midlaners à 3,47.
Les structures qui alignent ces joueurs
Annuaire des équipesLes équipes comptant au moins deux ADCs dans le classement — remplaçants et changements d'effectif en cours de saison expliquent la plupart des cas.
Comment lire ce classement
C'est le poste où le KDA est le plus lisible : un ADC qui meurt beaucoup coûte cher à son équipe, et un ADC bien protégé accumule les éliminations.
Le KDA rapporte les éliminations et les passes décisives aux morts. Il ne dit rien de la pression exercée sur la carte, du contrôle de vision ni des choix de champions. C'est un indicateur, pas un verdict : le détail du calcul figure sur notre page méthode.