Midlaners : le classement des joueurs
Le midlaner occupe la voie centrale, la plus courte et la plus proche des deux jungles. Sa position lui permet de rejoindre les autres lignes en quelques secondes, ce qui fait de lui le premier relais des mouvements d'équipe.
Le classement par KDA
Annuaire complet35 midlaners référencés sur 10 nationalités et 32 structures, classés par KDA moyen sur les parties enregistrées. Seuls les joueurs ayant disputé au moins 15 parties figurent ici : une moyenne calculée sur trois matchs ne se compare à rien. Ce classement porte sur League of Legends : le KDA par joueur, sur lequel il repose, n'est publié que pour ce jeu. Les joueurs Valorant, Counter-Strike 2, Call of Duty référencés sur le site figurent dans leur fiche d'équipe et dans l'annuaire, pas dans ce classement.
| # | Joueur | Pays | Équipe | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷Chovy | Corée du Sud | Gen.G | 7,08 | 22 |
| 2 | 🇨🇳Knight | Chine | Bilibili Gaming | 5,40 | 35 |
| 3 | 🇨🇳Tangyuan | Chine | LGD Gaming | 5,04 | 35 |
| 4 | 🇨🇳Shanks | Chine | Anyone's Legend | 4,53 | 36 |
| 5 | 🇰🇷Poby | Corée du Sud | Natus Vincere | 4,15 | 18 |
| 6 | 🇨🇳Care | Chine | Ninjas in Pyjamas | 3,96 | 33 |
| 7 | 🇰🇷kyeahoo | Corée du Sud | Karmine Corp | 3,94 | 20 |
| 8 | 🇨🇿Jackies | Tchéquie | GIANTX | 3,93 | 18 |
| 9 | 🇰🇷Rookie | Corée du Sud | Invictus Gaming | 3,89 | 18 |
| 10 | 🇨🇳Creme | Chine | Top Esports | 3,86 | 31 |
| 11 | 🇩🇰Caps | Danemark | G2 Esports | 3,77 | 21 |
| 12 | Kanin | — | sans équipe | 3,76 | 20 |
| 13 | 🇹🇼hongQ | Taïwan | JD Gaming | 3,62 | 37 |
| 14 | 🇩🇪Reeker | Allemagne | BIG | 3,54 | 24 |
| 15 | 🇰🇷Scout | Corée du Sud | Nongshim RedForce | 3,52 | 21 |
| 16 | 🇬🇷Vladi | Grèce | Fnatic | 3,50 | 16 |
| 17 | 🇰🇷VicLa | Corée du Sud | FEARX | 3,39 | 33 |
| 18 | 🇰🇷Clozer | Corée du Sud | DN SOOPers | 3,36 | 33 |
| 19 | 🇰🇷Bdd | Corée du Sud | KT Rolster | 3,36 | 17 |
| 20 | 🇰🇷Faker | Corée du Sud | T1 | 3,33 | 23 |
| 21 | 🇨🇦Jojopyun | Canada | Movistar KOI | 3,33 | 20 |
| 22 | 🇰🇷ShowMaker | Corée du Sud | Dplus | 3,28 | 35 |
| 23 | 🇰🇷ucal | Corée du Sud | DRX | 3,24 | 33 |
| 24 | 🇨🇳Renard | Chine | sans équipe | 3,13 | 19 |
| 25 | 🇰🇷Karis | Corée du Sud | Team WE | 3,08 | 33 |
| 26 | 🇨🇳Xiaohu | Chine | Weibo Gaming | 2,89 | 35 |
| 27 | 🇸🇪SlowQ | Suède | SK Gaming | 2,79 | 18 |
| 28 | 🇩🇪PowerOfEvil | Allemagne | Eintracht Spandau | 2,75 | 15 |
| 29 | 🇰🇷Roamer | Corée du Sud | BRION | 2,74 | 19 |
| 30 | 🇰🇷Heru | Corée du Sud | ThunderTalk Gaming | 2,68 | 36 |
| 31 | 🇹🇷Serin | Turquie | Team Heretics | 2,49 | 15 |
| 32 | 🇰🇷FIESTA | Corée du Sud | Team Vitality | 2,40 | 17 |
| 33 | 🇨🇳Nia | Chine | LNG Esports | 2,39 | 16 |
| 34 | 🇰🇷BuLLDoG | Corée du Sud | EDward Gaming | 2,28 | 29 |
| 35 | nuc | — | sans équipe | 2,25 | 17 |
En tête, Chovy (Gen.G) avec 7,08 de KDA sur 22 parties, avec 1,68 point d'avance sur Knight, puis Tangyuan. La médiane du poste s'établit à 3,36 : la moitié des joueurs listés se situe en dessous.
Le profil statistique du poste
868 parties cumuléesCes moyennes sont celles des 35 midlaners listés ci-dessus. C'est le poste au KDA médian le plus élevé du jeu (3,36), devant adc à 3,36.
Comment lire ce classement
Le poste concentre souvent les champions à fort potentiel de dégâts : les statistiques y sont mécaniquement plus élevées qu'au support ou au top.
Le KDA rapporte les éliminations et les passes décisives aux morts. Il ne dit rien de la pression exercée sur la carte, du contrôle de vision ni des choix de champions. C'est un indicateur, pas un verdict : le détail du calcul figure sur notre page méthode.