Les joueurs chinois de League of Legends
48 joueurs chinois évoluent dans les compétitions suivies sur Esport Actu, répartis sur 12 structures et 5 postes. Le classement ci-dessous les ordonne par KDA moyen sur les parties enregistrées. Ce classement porte sur League of Legends : le KDA par joueur, sur lequel il repose, n'est publié que pour ce jeu. Les joueurs Valorant, Counter-Strike 2, Call of Duty référencés sur le site figurent dans leur fiche d'équipe et dans l'annuaire, pas dans ce classement.
Le classement
Annuaire complet| # | Joueur | Poste | Équipe | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳Hope | Bot | Anyone's Legend | 5,44 | 36 |
| 2 | 🇨🇳Knight | Mid | Bilibili Gaming | 5,40 | 35 |
| 3 | 🇨🇳Tangyuan | Mid | LGD Gaming | 5,04 | 35 |
| 4 | 🇨🇳XUN | Jungle | Bilibili Gaming | 4,91 | 35 |
| 5 | 🇨🇳GALA | Bot | JD Gaming | 4,67 | 37 |
| 6 | 🇨🇳Shanks | Mid | Anyone's Legend | 4,53 | 36 |
| 7 | 🇨🇳Zhuo | Support | Top Esports | 4,49 | 33 |
| 8 | 🇨🇳Heng | Jungle | LGD Gaming | 4,17 | 35 |
| 9 | 🇨🇳Breathe | Top | Anyone's Legend | 4,06 | 36 |
| 10 | 🇨🇳Care | Mid | Ninjas in Pyjamas | 3,96 | 33 |
| 11 | 🇨🇳369 | Top | Top Esports | 3,93 | 18 |
| 12 | 🇨🇳Crisp | Support | LGD Gaming | 3,89 | 35 |
| 13 | 🇨🇳Creme | Mid | Top Esports | 3,86 | 31 |
| 14 | 🇨🇳Jiejie | Jungle | EDward Gaming | 3,72 | 35 |
| 15 | 🇨🇳Jwei | Support | Weibo Gaming | 3,60 | 18 |
| 16 | 🇨🇳ON | Support | Bilibili Gaming | 3,54 | 35 |
| 17 | 🇨🇳Fengyue | Support | Ninjas in Pyjamas | 3,50 | 30 |
| 18 | 🇨🇳JackeyLove | Bot | Top Esports | 3,43 | 31 |
| 19 | 🇨🇳Shaoye | Bot | LGD Gaming | 3,41 | 35 |
| 20 | 🇨🇳Flandre | Top | Bilibili Gaming | 3,41 | 31 |
| 21 | 🇨🇳Wenbo | Top | Bilibili Gaming | 3,39 | 20 |
| 22 | 🇨🇳Meiko | Support | Invictus Gaming | 3,33 | 35 |
| 23 | 🇨🇳Bin | Top | Bilibili Gaming | 3,32 | 32 |
| 24 | 🇨🇳Vampire | Support | JD Gaming | 3,31 | 37 |
| 25 | 🇨🇳Assum | Bot | Invictus Gaming | 3,29 | 33 |
| 26 | 🇨🇳Photic | Bot | Ninjas in Pyjamas | 3,29 | 18 |
| 27 | 🇨🇳Tian | Jungle | Top Esports | 3,23 | 31 |
| 28 | 🇨🇳Renard | Mid | sans équipe | 3,13 | 19 |
| 29 | 🇨🇳Elk | Bot | Weibo Gaming | 3,12 | 35 |
| 30 | 🇨🇳Junhao | Jungle | ThunderTalk Gaming | 3,09 | 36 |
| 31 | 🇨🇳JiaQi | Bot | Invictus Gaming | 3,03 | 35 |
| 32 | 🇨🇳ZUIAN | Top | Top Esports | 3,00 | 31 |
| 33 | 🇨🇳Wei | Jungle | Invictus Gaming | 2,95 | 35 |
| 34 | 🇨🇳Xiaohu | Mid | Weibo Gaming | 2,89 | 35 |
| 35 | 🇨🇳Erha | Support | Team WE | 2,85 | 33 |
| 36 | 🇨🇳Xiaoxu | Top | JD Gaming | 2,83 | 37 |
| 37 | 🇨🇳Hang | Support | sans équipe | 2,82 | 27 |
| 38 | 🇨🇳Feather | Support | ThunderTalk Gaming | 2,76 | 36 |
| 39 | 🇨🇳yaoyao | Support | sans équipe | 2,50 | 15 |
| 40 | 🇨🇳Zika | Top | Weibo Gaming | 2,47 | 35 |
| 41 | 🇨🇳Cube | Top | Team WE | 2,42 | 33 |
| 42 | 🇨🇳Monki | Jungle | Team WE | 2,41 | 33 |
| 43 | 🇨🇳Nia | Mid | LNG Esports | 2,39 | 16 |
| 44 | 🇨🇳Ycx | Support | LNG Esports | 2,18 | 16 |
| 45 | 🇨🇳Leave | Bot | EDward Gaming | 2,03 | 31 |
| 46 | 🇨🇳Keshi | Top | ThunderTalk Gaming | 1,80 | 36 |
| 47 | 🇨🇳Parukia | Support | sans équipe | 1,76 | 31 |
| 48 | 🇨🇳Zdz | Top | EDward Gaming | 1,52 | 31 |
En tête, Hope (Anyone's Legend) avec 5,44 de KDA sur 36 parties, avec 0,04 point d'avance sur Knight, puis Tangyuan. La médiane de ces joueurs s'établit à 3,31 : la moitié des joueurs listés se situe en dessous.
Leur profil statistique
1 492 parties cumuléesMoyennes calculées sur les 48 joueurs listés, tous postes confondus. Un effectif riche en supports tire mécaniquement les passes décisives vers le haut et les éliminations vers le bas : le détail par poste figure juste en dessous.
La répartition par poste
Le poste le plus représenté est celui des supports (13 joueurs), le moins représenté celui des junglers (7).
Où jouent-ils
Annuaire des équipesLes structures alignant au moins deux de ces joueurs.
Ce que cette page recense, et ce qu'elle ne recense pas
La nationalité affichée est celle publiée par la source, qui suit la déclaration du joueur ou de sa structure. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités et n'en voir figurer qu'une, et un joueur né ailleurs peut concourir sous une autre.
Seuls apparaissent ici les joueurs ayant disputé au moins 15 parties dans les compétitions référencées. La liste ne prétend donc pas recenser tous les joueurs professionnels chinois : elle recense ceux que le site suit.