Les joueurs coréens de League of Legends
19 joueurs coréens évoluent dans les compétitions suivies sur Esport Actu, répartis sur 11 structures et 4 postes. Le classement ci-dessous les ordonne par KDA moyen sur les parties enregistrées.
Le classement
Annuaire complet| # | Joueur | Poste | Équipe | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷Hype | Bot | Misa Esports | 5,17 | 18 |
| 2 | 🇰🇷SlowQ | Mid | Misa Esports | 5,17 | 18 |
| 3 | 🇰🇷Lure | Bot | Team Heretics Academy | 4,85 | 20 |
| 4 | 🇰🇷Chan | Top | Partizan Sangal | 4,28 | 17 |
| 5 | 🇰🇷Piero | Support | Solary | 4,13 | 89 |
| 6 | 🇰🇷Jool | Mid | Solary | 3,71 | 89 |
| 7 | 🇰🇷Ruby | Mid | Partizan Sangal | 3,66 | 17 |
| 8 | 🇰🇷Lospa | Support | Fnatic | 3,55 | 54 |
| 9 | 🇰🇷Poby | Mid | Natus Vincere | 3,51 | 63 |
| 10 | 🇰🇷SamD | Bot | Natus Vincere | 3,29 | 63 |
| 11 | 🇰🇷Jun | Support | GIANTX | 3,27 | 68 |
| 12 | 🇰🇷Canna | Top | Karmine Corp | 3,26 | 91 |
| 13 | 🇰🇷Noah | Bot | GIANTX | 2,87 | 50 |
| 14 | 🇰🇷Soboro | Top | Fnatic | 2,59 | 16 |
| 15 | 🇰🇷Rooster | Top | Shifters | 2,49 | 50 |
| 16 | 🇰🇷Ice | Bot | Team Heretics | 2,45 | 36 |
| 17 | 🇰🇷FIESTA | Mid | Team Vitality | 2,40 | 17 |
| 18 | 🇰🇷Paduck | Bot | Shifters | 2,30 | 50 |
| 19 | 🇰🇷Way | Support | Team Heretics | 2,25 | 35 |
En tête, Hype (Misa Esports) avec 5,17 de KDA sur 18 parties, avec 0 point d'avance sur SlowQ, puis Lure. La médiane de ces joueurs s'établit à 3,29 : la moitié des joueurs listés se situe en dessous.
Leur profil statistique
861 parties cumuléesMoyennes calculées sur les 19 joueurs listés, tous postes confondus. Un effectif riche en supports tire mécaniquement les passes décisives vers le haut et les éliminations vers le bas : le détail par poste figure juste en dessous.
La répartition par poste
Le poste le plus représenté est celui des adc (6 joueurs), le moins représenté celui des supports (4).
Où jouent-ils
Annuaire des équipesLes structures alignant au moins deux de ces joueurs.
Ce que cette page recense, et ce qu'elle ne recense pas
La nationalité affichée est celle publiée par la source, qui suit la déclaration du joueur ou de sa structure. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités et n'en voir figurer qu'une, et un joueur né ailleurs peut concourir sous une autre.
Seuls apparaissent ici les joueurs ayant disputé au moins 15 parties dans les compétitions référencées. La liste ne prétend donc pas recenser tous les joueurs professionnels coréens : elle recense ceux que le site suit.